Schegge d’Amore e Terrore 2013 – I vincitori

“Schegge d’Amore e Terrore 2013”, scopri il vincitore e le tre Schegge scelte per essere inserite come special guest in “50 Schegge di Terrore”.
Ci siamo ragazzi, è arrivato il fatidico giorno del 21 febbraio e scopriremo chi è stato il vincitore del contest indetto per San Valentino dal nome Schegge d’Amore e Terrore 2013 dove si chiedeva agli autori di cimentarsi in schegge, quindi racconti molto brevi di circa 1000 battute che congelassero in u così breve spazio una ‘scena’ horror, che avessero come sfondo o come oggetto o come soggetto la festa degli innamorati.
Tra le Schegge presentate sono state scelte le 10 migliori che sono andate a formare l’eBook Schegge d’Amore e Terrore 2013 (scopri come scaricarlo) e, tra questi 10, i nostri iscritti al sito sono stati chiamati a votare ed eleggere la Scheggia migliore, da qui verrà stilata una classifica che darà dei punti alle Schegge in gara, punti che si andranno a sommare a quelli della redazione, chi totalizzerà più punti sarà il vincitore e porterà a casa un eBook a sua scelta tra quelli proposti da Letteratura Horror la scheggia vincitrice più la 2^ e 3^ classificata, infine, saranno inserite anche nell’eBook 50 Schegge di Terrore. (leggi il regolamento
Ora bando alle ciance. ecco le classifiche
P | TITOLO | AUTORE | PUNTI |
1 | EIN LIEBENSWERTES TRAUM | Michele Protopapas | 10 |
2 | LE ULTIME ROSE ROSSE | Giuseppe Parisi | 7 |
2 | MACABRA CENA | Patrizia Benetti | 7 |
4 | TI AMERO’ PER SEMPRE | Sonia Tortora | 4 |
5 | TANTI AUGURI A ME! | Roberta Canu | 3 |
6 | IO TI AMO | Simone Babini | 3 |
7 | UN SAN VALENTINO ALTERNATIVO | Sonia Tortora | 3 |
8 | ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE | Roberta Canu | 0 |
9 | FIORI DI SECONDA MANO | Matteo Pisaneschi | 0 |
10 | LUNA DI SANGUE | Marco Orlando | 0 |
CLASSIFICA DELLA REDAZIONE
P | TITOLO | AUTORE | PUNTI |
1 | EIN LIEBENSWERTES TRAUM | Michele Protopapas | 10 |
2 | LE ULTIME ROSE ROSSE | Giuseppe Parisi | 7 |
2 | FIORI DI SECONDA MANO | Matteo Pisaneschi | 5 |
4 | TI AMERO’ PER SEMPRE | Sonia Tortora | 4 |
5 | UN SAN VALENTINO ALTERNATIVO | Sonia Tortora | 3 |
6 | IO TI AMO | Simone Babini | 2 |
7 | ANCHE L’OCCHI OVUOLE LA SUA PARTE | Roberta Canu | 1 |
8 | LUNA DI SANGUE | Marco Orlando | 0 |
9 | MACABRA CENA | Patrizia Benetti | 0 |
10 | TANTI AUGURI A ME! | Roberta Canu | 0 |
CLASSIFICA FINALE
P | TITOLO | AUTORE | PUNTI |
1 | EIN LIEBENSWERTES TRAUM | Michele Protopapas | 20 |
2 | LE ULTIME ROSE ROSSE | Giuseppe Parisi | 14 |
3 | TI AMERO’ PER SEMPRE | Sonia Tortora | 8 |
4 | MACABRA CENA | Patrizia Benetti | 7 |
5 | UN SAN VALENTINO ALTERNATIVO | Sonia Tortora | 6 |
5 | FIORI DI SECONDA MANO | Matteo Pisaneschi | 5 |
7 | IO TI AMO | Simone Babini | 5 |
8 | TANTI AUGURI A ME! | Roberta Canu | 3 |
8 | ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE | Roberta Canu | 3 |
10 | LUNA DI SANGUE | Marco Orlando | 0 |
Alla luce dei punteggi collezionati, quindi, vincitore di Schegge d’Amore e Terrore 2013 è Michele Protopapas con il racconto Ein Liebenswertes Traum, mentre siamo lieti di annunciare che oltre alla Scheggia di Michele anche Le Ultime Rose Rosse di Giuseppe Parisi eTi amerò per sempredi Sonia Tortora saranno inseriti come special guest nell’eBook 50 Schegge di Terrore 2013